top of page


Elevage beni sakr
Elevage de chevaux arabes asils, polyvalents et sportifs




1/179
Les chevaux nés à la maison, et qui n'y sont plus
-
Djoar beni Sakr
-
Shibam beni Sakr
-
Sagar beni Sakr
-
Obeian beni Sakr
-
El Bahr beni Sakr
-
Chokran beni Sakr
-
Chelif beni Sakr
-
Sethi beni Sakr
-
Ghaydah beni Sakr
-
Messaoud beni Sakr
-
Haty beni Sakr
-
Lagdal beni Sakr
-
Khalil beni Sakr
-
Safira beni Sakr
-
Najmi beni Sakr
-
Suwaidan beni Sakr
-
Badr beni Sakr
-
Al Cham beni Sakr
-
Azayiz beni Sakr
-
Rayda beni Sakr
-
Namran beni Sakr
![]() Namran beni SakrNamran est un "jeune" entier vendu pour le loisir, le TREC et l'endurance. | ![]() Rayda beni SakrRayda est une poulinière qui aura marqué notre élevage. Elle a donné naissance à Nouriya, Al Cham (exporté en Allemagne), Ilhem, Siyadah et Aydin beni Sakr. Vendue en 2023, elle est pleine pour 2025 d'un étalon Straight Egyptian. | ![]() Azayiz beni SakrPouliche née en 2021, vendue en Allemagne pour l'endurance |
---|---|---|
![]() Al Cham beni SakrVendu en Allemagne | ![]() Badr beni SakrJeune cheval né en 2015, qualifié sur 80 km. Sa carrière est interrompue suite blessure | ![]() Suwaidan beni SakrJeune entier né en 2016, il est prévu pour une valorisation endurance et CSO. Il doit être débourré cette année |
![]() Najmi beni SakrJeune cheval né en 2014, il est aujourd'hui étalon reproducteur, qualifié sur 80 km VI, Excellent sur la 5 ans d'Uzes. La première génération de ses produits est née en 2021 | ![]() Djoar beni SakrEtalon, né en 1995. 6e sur 120 km à 20.31 km/h en endurance. Sorti en CCE et CSO club. Sa production commence à s'illustrer en endurance (qualification 80 km). Décédé | ![]() Shibam beni SakrEtalon. Né en 2007. Qualifié sur 20 km en endurance avec un cardiaque à 26 bpm. |
![]() Sagar beni SakrEtalon, né en 2002. Mis en endurance à 15 ans, il s'est qualifié sur 130 km l'année suivante. Sa fille Carabosse Leen Ross présente un des meilleurs indices (CSO poney) de la race DSA (IPO 132, taille C, gagnante en P1, vice-championne région AURA en P2) | ![]() Obeian beni SakrHongre né en 2003. Qualifié sur 130 km et gagnant sur 110 km en tant qu'étalon. Sa production s'exprime en endurance (CEI 120 km à 21.76 km/h) et en CSO. Décédé en 2020 | ![]() El Bahr beni Sakr (2007)Désormais hongre et cheval de CSO, il a produit en race arabe et en croisement. Doté d'un bon tempérament, qu'il a transmis à sa descendance, il est également qualifié sur 80 km. |
![]() Chokran beni SakrHongre né en 2006, a été étalon. Sa production débute en endurance | ![]() Chelif beni SakrEtalon né en 2010 | ![]() Sethi beni SakrJument de selle, qualifiée sur 60 km |
![]() Ghaydah beni SakrQualifiée sur 130 km. Jument de selle et poulinière (1 produit). Grand-mère de Hidalgo del Stella (gagnant CEI*100 km, 4è CEI**) et arrière grand-mère de Klassic EDC (finaliste 4 ans C Sologn'Pony). Décédée | ![]() Messaoud beni sakrQualifié sur 90 km vl. Hongre, désormais cheval de loisirs polyvalent | ![]() Haty beni SakrHongre né en 2001, cheval de loisir qualifié sur 40 km |
![]() Lagdal beni SakrHongre, cheval de loisir dans un CE | ![]() Khalil beni SakrHongre né en 1998. Qualifié sur 130 km en tant qu'étalon. Son fils est également gagnant sur 90 vl et qualifié sur 130 km | ![]() Safira beni SakrSafira, née en 1998, jument de loisirs, de trec, et d'endurance (qualifiée sur 80 km), poulinière |
bottom of page